產(chǎn)品特點
主要零部件(離心機、壓縮機、減速機等)選用德國品牌、性能穩(wěn)定可靠,維護費用低,設備使用年限可達30年。
·系統(tǒng)除濕能效比:1:2.5(批式機1:1.5)
·占地面積小:設備緊密緊湊,單元除濕1500kg/24h模塊機組占地面積僅4.9m2
·設備維護簡單:僅需維護一臺壓縮機
·低運行成本:自動化控制,只需每日巡視
·環(huán)保:冷媒采用R404a,安全類別為A1,更低蒸發(fā)溫度
·低溫:設備內(nèi)環(huán)境溫度更低約40℃
·產(chǎn)品特征:適用于有異味污泥的減量化,如化工行業(yè)污泥、醫(yī)藥行業(yè)污泥、生化行業(yè)污泥
二代污泥干燥機型號規(guī)格表
型號 | DFRY-HA-0.2Ts | DFRY-HA-1.5Ts | DFRY-HW-3Ts | DFRY-HW-4.5Ts | DFRY-HW-6Ts | DFRY-HW-7.5Ts | DFRY-HW-9Ts | DFRY-HW-10.5Ts | DFRY-HW-12Ts | DFRY-HW-24Ts | |
除濕量/24h | 200kg | 1500kg | 3000kg | 4500kg | 600kg | 7500kg | 9000kg | 10500kg | 12000kg | 24000kg | |
運行總功率 | 7.6kw | 25kw | 50kw | 75kw | 100kw | 125Kw | 150kw | 175kw | 200kw | 400kw | |
壓縮機數(shù) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | |
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | |||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||||
電源 | 380V/3H/50Hz | ||||||||||
控制系統(tǒng) | 手機APP+PLC自動化控制 | ||||||||||
濕泥含水率 | 65%-85% | ||||||||||
成型方式 | 切料 | ||||||||||
干泥含水率 | 10%-50%(變頻調(diào)節(jié)) | ||||||||||
結構形式 | 整裝 | 整裝 | 整裝 | 整裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | |
尺寸(mm) | 長 寬 高 | 1950 1725 1800 | 2420 1950 1950 | 4370 1950 1950 | 6320 1950 1950 | 8270 1950 1950 | 10220 1950 1950 | 12170 1950 1950 | 14120 1950 1950 | 16070 1950 1950 | 16070 1950 4300 |
設備重量 | 1290kg | 2600kg | 4600kg | 6600kg | 8600kg | 10600kg | 12600kg | 14600kg | 16600kg | 33200kg |
原理示意圖