產(chǎn)品特點
·系統(tǒng)除濕能效比更高:1:3-1:4
·脫水除濕能力強:采用熱回收技術(shù),共同工作能效更出色
·低溫:設(shè)備內(nèi)環(huán)境溫度50℃-75℃,物料均勻平鋪在輸送網(wǎng)帶上,無相對運動,無靜電產(chǎn)生
·環(huán)保:冷媒采用R134a在空氣中不可燃,安全類別為A1
·安裝便捷:模塊化生產(chǎn),—天內(nèi)即可完成設(shè)備定位
·產(chǎn)品特征:適用于無異味污泥的減量化,如電鍍污泥、電子信息行業(yè)污泥、太陽能行業(yè)污泥等
一代污泥干燥機型號規(guī)格表
型號 | DFRY-HA-0.5T | DFRY-HA-1T | DFRY-HW-2T | DFRY-HW-3T | DFRY-HW-4T | DFRY-HW-5T | DFRY-HW-9T | |
除濕量/24h | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 6000kg | 9000kg | |
運行總功率 | 8.7kw | 13.62kw | 25.16kw | 40.06kw | 50.6kw | 75.89Kw | 95.24kw | |
壓縮機數(shù) | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | ||||||
制冷劑 | R134a | |||||||
電源 | 380V/3H/50Hz | |||||||
控制系統(tǒng) | 手機APP+PLC自動化控制 | |||||||
濕泥含水率 | 65%-85% | |||||||
成型方式 | 切條 | |||||||
干泥含水率 | 30%-50%(變頻調(diào)節(jié)) | |||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 整裝 | 整裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | |
尺寸(mm) | 長 寬 高 | 3630 1250 2500 | 3300 2000 3200 | 5700 2500 3200 | 5800 2500 3200 | 6030 3000 3200 | 8120 3000 3200 | 12120 3000 3200 |
設(shè)備重量 | 2100kg | 3100kg | 4200kg | 4950kg | 9134kg | 12300kg | 18450kg |
原理示意圖